Basis ADR colli i.s.m. Atlas College
Wie binnen Europa gevaarlijke stoffen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR-attest beschikken. Onze ADR chauffeursopleidingen worden gegeven in samenwerking met het Atlas College Genk, waardoor de lessen gegeven worden door ervaren specialisten (Veiligheidsadviseurs ADR).
Locatie & startdata
Hasselt
17/09/2022
Westerlo
19/09/2022
Hasselt
29/10/2022
Hasselt
26/11/2022
Hasselt
21/01/2023
Westerlo
23/01/2023
Hasselt
04/03/2023
Hasselt
24/04/2023
Genk T2-campus
06/05/2023
Hasselt
03/06/2023
Inschrijvingsprijs
Sector
Duurtijd
- 3 dagen
Locatie
- Hasselt
- Westerlo
- Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
- Kortlopende opleidingen
- Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille
Opleidingscheques
Heb je vragen over deze opleiding?
Over de cursus
Types ADR-opleidingsgetuigschriften:
- Basis getuigschrift Colli (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.
- Specialisatie getuigschrift Tank (ADR Categorie II) : Voor het tankvervoer van gevaarlijke goederen
Digitale opleidingscheques
Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.
Voor wie?
Doelgroep
Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor collivervoer (CAT I)?
Chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten in het bezit zijn van een ADR - getuigschrift, ongeacht de hoogst toegestane massa van het voertuig.
Deze verplichting geldt niet voor het vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden (LQ ‘s) of bij het vervoer van gevaarlijke goederen onder de in § 1.1.3.6 van het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen.
Basis getuigschrift (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.
Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor tankvervoer (CAT II)?
Chauffeurs, die vervoer van gevaarlijke goederen verrichten in: Tankcontainers, UN mobiele tanks of MEGC ’s met een individuele inhoud van meer dan 3m³ per transporteenheid
Tankvoertuigen (vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³ ) vervoeren,
In batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1m³.
Wie moet een initiële opleiding volgen?
Diegene die geen geldig opleidingsgetuigschrift in zijn/haar bezit heeft moet een initiële opleiding volgen.
Wie moet een hernieuwings-opleiding volgen?
De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB of andere erkende instelling. Je nieuw attest gaat in op de dag dat je huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar. Wacht dus niet te lang om deel te nemen aan een hernieuwingscursus! In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht. Is de geldigheid van je huidig attest voorbij, dan is je ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. Je moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens.
Programma
- Opleidingsgetuigschrift
- Reglementeringen
- Indeling gevaarlijke stoffen
- Houders voor vervoer gevaarlijke stoffen
- Boorddocumenten
- Signalisatie
- Speciale voorschriften
- Vrijstelling
In het inschrijvingsgeld is het examengeld van ITLB (85,50€) inbegrepen. Eventuele herkansing dient apart te worden betaald.
Locatie & startdata
Hasselt
Start: 17/09/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 17/09/2022 | 08:30 | 10:00 | B2.19 |
za 17/09/2022 | 10:30 | 12:00 | B2.19 |
za 17/09/2022 | 12:30 | 14:00 | B2.19 |
za 17/09/2022 | 14:30 | 16:00 | B2.19 |
za 24/09/2022 | 08:30 | 10:00 | B2.19 |
za 24/09/2022 | 10:30 | 12:00 | B2.19 |
za 24/09/2022 | 12:30 | 14:00 | B2.19 |
za 24/09/2022 | 14:30 | 16:00 | B2.19 |
za 01/10/2022 | 08:30 | 10:00 | B2.19 |
za 01/10/2022 | 10:30 | 12:00 | B2.19 |
za 01/10/2022 | 12:30 | 14:00 | B2.19 |
za 01/10/2022 | 14:30 | 16:00 | B2.19 |
Westerlo
Start: 19/09/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 19/09/2022 | 08:30 | 10:00 | Victor Horta |
ma 19/09/2022 | 10:30 | 12:00 | Victor Horta |
ma 19/09/2022 | 12:30 | 14:00 | Victor Horta |
ma 19/09/2022 | 14:30 | 16:00 | Victor Horta |
di 20/09/2022 | 08:30 | 10:00 | Victor Horta |
di 20/09/2022 | 10:30 | 12:00 | Victor Horta |
di 20/09/2022 | 12:30 | 14:00 | Victor Horta |
di 20/09/2022 | 14:30 | 16:00 | Victor Horta |
wo 21/09/2022 | 08:30 | 10:00 | Victor Horta |
wo 21/09/2022 | 10:30 | 12:00 | Victor Horta |
wo 21/09/2022 | 12:30 | 14:00 | Victor Horta |
wo 21/09/2022 | 14:30 | 16:00 | Victor Horta |
Hasselt
Start: 29/10/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 29/10/2022 | 08:30 | 10:00 | |
za 29/10/2022 | 10:30 | 12:00 | |
za 29/10/2022 | 12:30 | 14:00 | |
za 29/10/2022 | 14:30 | 16:00 | |
za 12/11/2022 | 08:30 | 10:00 | |
za 12/11/2022 | 10:30 | 12:00 | |
za 12/11/2022 | 12:30 | 14:00 | |
za 12/11/2022 | 14:30 | 16:00 | |
za 19/11/2022 | 08:30 | 10:00 | |
za 19/11/2022 | 10:30 | 12:00 | |
za 19/11/2022 | 12:30 | 14:00 | |
za 19/11/2022 | 14:30 | 16:00 |
Hasselt
Start: 26/11/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 26/11/2022 | 08:30 | 10:00 | |
za 26/11/2022 | 10:30 | 12:00 | |
za 26/11/2022 | 12:30 | 14:00 | |
za 26/11/2022 | 14:30 | 16:00 | |
za 03/12/2022 | 08:30 | 10:00 | |
za 03/12/2022 | 10:30 | 12:00 | |
za 03/12/2022 | 12:30 | 14:00 | |
za 03/12/2022 | 14:30 | 16:00 | |
za 10/12/2022 | 08:30 | 10:00 | |
za 10/12/2022 | 10:30 | 12:00 | |
za 10/12/2022 | 12:30 | 14:00 | |
za 10/12/2022 | 14:30 | 16:00 |
Hasselt
Start: 21/01/2023
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 21/01/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 21/01/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 21/01/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 21/01/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 28/01/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 28/01/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 28/01/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 28/01/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 04/02/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 04/02/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 04/02/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 04/02/2023 | 14:30 | 16:00 |
Westerlo
Start: 23/01/2023
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 23/01/2023 | 08:30 | 10:00 | Victor Horta |
ma 23/01/2023 | 10:30 | 12:00 | Victor Horta |
ma 23/01/2023 | 12:30 | 14:00 | Victor Horta |
ma 23/01/2023 | 14:30 | 16:00 | Victor Horta |
di 24/01/2023 | 08:30 | 10:00 | Victor Horta |
di 24/01/2023 | 10:30 | 12:00 | Victor Horta |
di 24/01/2023 | 12:30 | 14:00 | Victor Horta |
di 24/01/2023 | 14:30 | 16:00 | Victor Horta |
wo 25/01/2023 | 08:30 | 10:00 | Victor Horta |
wo 25/01/2023 | 10:30 | 12:00 | Victor Horta |
wo 25/01/2023 | 12:30 | 14:00 | Victor Horta |
wo 25/01/2023 | 14:30 | 16:00 | Victor Horta |
Hasselt
Start: 04/03/2023
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 04/03/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 04/03/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 04/03/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 04/03/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 11/03/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 11/03/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 11/03/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 11/03/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 18/03/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 18/03/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 18/03/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 18/03/2023 | 14:30 | 16:00 |
Hasselt
Start: 24/04/2023
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 24/04/2023 | 08:30 | 10:00 | |
ma 24/04/2023 | 10:30 | 12:00 | |
ma 24/04/2023 | 12:30 | 14:00 | |
ma 24/04/2023 | 14:30 | 16:00 | |
di 25/04/2023 | 08:30 | 10:00 | |
di 25/04/2023 | 10:30 | 12:00 | |
di 25/04/2023 | 12:30 | 14:00 | |
di 25/04/2023 | 14:30 | 16:00 | |
wo 26/04/2023 | 08:30 | 10:00 | |
wo 26/04/2023 | 10:30 | 12:00 | |
wo 26/04/2023 | 12:30 | 14:00 | |
wo 26/04/2023 | 14:30 | 16:00 |
Genk T2-campus
Start: 06/05/2023
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 06/05/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 06/05/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 06/05/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 06/05/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 13/05/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 13/05/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 13/05/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 13/05/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 20/05/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 20/05/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 20/05/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 20/05/2023 | 14:30 | 16:00 |
Hasselt
Start: 03/06/2023
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
za 03/06/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 03/06/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 03/06/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 03/06/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 10/06/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 10/06/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 10/06/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 10/06/2023 | 14:30 | 16:00 | |
za 17/06/2023 | 08:30 | 10:00 | |
za 17/06/2023 | 10:30 | 12:00 | |
za 17/06/2023 | 12:30 | 14:00 | |
za 17/06/2023 | 14:30 | 16:00 |
Docenten
Inschrijvingsprijs
Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*
* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille
De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- Opleidingscheques
Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.
- Vlaams opleidingsverlof mogelijk
Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.
KMO-portefeuille
Erkende dienstverlener- MO* 259.83
- KO** 227.35
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen