Glazenier
Ben je gefascineerd door de prachtige, bonte glasramen in huizen en kerken? Ben je handig, nauwkeurig en creatief? Maak van je talent je beroep en volg de opleiding glazenier!
Locatie & startdata
Hasselt
19/09/2022
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
- 3 jaren
Locatie
- Hasselt
Kenmerken opleiding
- Langlopende opleidingen
- Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille
- Opleidingscheques
Heb je vragen over deze opleiding?
Over de cursus
Als glazenier bestaat je hoofdtaak uit het ontwerpen, het vervaardigen en het herstellen van glas-in-loodpanelen. Je leert in deze 3-jarige opleiding de verschillende glastechnieken zoals brandschilderen, fusen van vlak glas, zandstralen, glasapplicatie en herstellingen.
Benieuwd wat je in de opleiding zoal maakt? Bekijk de voorbeelden hier!
Digitale opleidingscheques
Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
- ODB-nummer: ODB-Z00271
- Officiële opleidingsnaam : Glazenier
- Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen
Voor wie?
Doelgroep
Voor deze opleiding heb je geen specifieke voorkennis nodig. Een stevige portie creativiteit is wel nodig om dit traditionele beroep toekomstgericht te gaan gebruiken
Programma
1ste jaar (136u)
- Geschiedenis glas in loodkunst
- Product- en materiaalkennis
- Basistechnieken: snijden, breken van glas, in lood zetten en solderen
- Ontwerptechnieken
- Koperfolietechniek
2de jaar (136u)
- Kunstgeschiedenis glas in loodkunst
- Brandschilderen
- Fusen
- Zandstralen
3de jaar (136u)
- Kunstgeschiedenis en hedendaagse ontwerpers
- Brandschilderen
- Fusen van vlak glas
- Etsen
- Glasapplicatie
- Zeefdruk
Eindproef
Extra info
Niet-inbegrepen: glas, lood, gereedschappen... Tijdens de eerste les bezorgt de docent je de nodige informatie.
Locatie & startdata
Hasselt
Start: 19/09/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 19/09/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 26/09/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 03/10/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 10/10/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 17/10/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 24/10/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 07/11/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 14/11/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 21/11/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 28/11/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 05/12/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 12/12/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 19/12/2022 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 09/01/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 16/01/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 23/01/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 30/01/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 06/02/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 13/02/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 27/02/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 06/03/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 13/03/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 20/03/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 27/03/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 17/04/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 24/04/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 08/05/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 15/05/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 22/05/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
di 30/05/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 05/06/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 12/06/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 19/06/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
ma 26/06/2023 | 18:45 | 22:15 | B0.22 |
Docenten
Inschrijvingsprijs
Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*
* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.
Kosten lesmateriaal
Grondstoffen
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille
De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- Opleidingscheques
Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.
- Vlaams opleidingsverlof mogelijk
Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.
KMO-portefeuille
Erkende dienstverlener- MO* 393.38
- KO** 344.21
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen