Technicus motor- en bromfiets - roadmotoren
Is motor- en bromfietstechniek je op het lijf geschreven? Lees dan snel verder, want bij Syntra PXL hebben we heel wat motortechniekopleidingen in de startblokken staan. Het leren onderhouden en herstellen van motoren voor het openbare verkeer, is dat je passie?
Locatie & startdata
Hasselt
12/09/2022
Hasselt
15/09/2022
Inschrijvingsprijs
Sector
Duurtijd
- 3 jaren
Locatie
- Hasselt
Kenmerken opleiding
- Langlopende opleidingen
- Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille
- Opleidingscheques
Heb je vragen over deze opleiding?
Ook beschikbaar als voltijdse dagopleiding
Over de cursus
Het eerste jaar van het traject vormt een instap voor cursisten die zonder voldoende voorkennis of ervaring toch een ondernemersopleiding in de voertuigensector willen volgen. Na het volgen van het basistraject zullen de kandidaten een deel van hun technische achterstand hebben goedgemaakt. Hierdoor wordt hun kans op een succesvolle afronding van de ondernemersopleiding aanzienlijk vergroot en bovendien zal het gemiddelde niveau van de ondernemersopleiding door een hoger gekwalificeerde instroom stijgen.
Na het volgen van de module "Frame, rijwiel en algemeen onderhoud in de praktijk" en het slagen voor de respectievelijke moduleproeven, ontvang je het getuigschrift "mecanicien motor- en bromfiets"
Na het volgen van de module "diagnose, elektronica en praktijk" en het slagen voor de respectievelijke moduleproeven, ontvang je het getuigschrift "technicus motor- en bromfiets".
De bijkomende en laatste modules "bedrijfsorganisatie" en "regelgeving en wetgeving" bieden je uiteindelijk de mogelijkheid het getuigschrift "ondernemer van het motor- en bromfietsbedrijf" te behalen.
Digitale opleidingscheques
Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
- ODB-nummer: Beschikbaar vanaf 15/08/2022 indien erkenning goedgekeurd wordt.
- Officiële opleidingsnaam : Mecanicien motor- en bromfiets
- Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen
Voor wie?
Doelgroep
Iedereen die aan de slag wil als motor- en bromfietsmecanicien, specifiek gericht op het onderhoud en het herstellen van baan- of roadmotoren. (op de campus te Pelt ligt de focus op onderhoud en herstellen van wedstrijdmotoren).
Programma
Programma:
Het volledige programma voor technicus (en ondernemer) motor- en bromfiets "roadmotoren" ziet er als volgt uit:
Deel 1:
Basis onderhoud bromfiets en motorfiets 56u
Het rijwielgedeelte van bromfiets en motorfiets 44u
Praktijklabo onderhoud bromfiets en motorfiets 36u
Deel 2:
Basis elektriciteit bromfiets en motorfiets 36u
Elektriciteit in de bromfiets en de motorfiets 60u
Praktijklabo elektriciteit motorfiets en bromfiets 40u
Deel 3:
Viertakt verbrandingsmotoren bromfiets en motorfiets 56u
Tweetaktmotoren en carburatie bromfiets en motorfiets 24u
Praktijklabo verbrandingsmotoren en carburatie bromfiets en motorfiets 56u
Tijdens bepaalde weken worden er 2 lesmomenten voorzien. Je hebt dan 2x les per week!
Op de campus te Pelt is de opleiding volledig gefocust op het onderhoud en het herstellen van wedstrijdmotoren.
Extra info
De opleiding voorziet een gezonde mix van theorie en praktijk. Voor de praktijklessen zorg je zelf voor eigen persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, oog- en oorbescherming. Bij aanvang van het eerste jaar adviseren wij je een eigen box met basis werkmateriaal aan te kopen. Indicatieve prijs voor zo een box is 175€ en is afhankelijk van de kwaliteit en het merk. De docent zal tijdens de eerste les uitleg geven over de gewenste inhoud van deze materialenbox.
De opleiding voorziet één lestijd per week. Afhankelijk van het programma en het aantal uren per module kan het voorkomen dat er tijdens bepaalde weken afwijkend twee lestijden worden voorzien. Een lessenrooster ontvang je bij de start van iedere module.
Locatie & startdata
Hasselt
Start: 12/09/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 12/09/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 19/09/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 26/09/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 03/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 10/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 17/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 24/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 07/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 14/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 21/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 28/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 05/12/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 12/12/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 19/12/2022 | 18:45 | 20:35 | P0.38 |
ma 19/12/2022 | 20:35 | 22:25 | P0.38 |
ma 09/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 16/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 23/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 30/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 06/02/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 13/02/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 27/02/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 06/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 13/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 20/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 27/03/2023 | 18:45 | 20:35 | P0.38 |
ma 27/03/2023 | 20:35 | 22:25 | P0.38 |
ma 17/04/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 24/04/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 08/05/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 15/05/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 22/05/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 05/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 12/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 19/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
ma 26/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
Hasselt
Start: 15/09/2022
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
do 15/09/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 22/09/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 29/09/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 06/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 13/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 20/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 27/10/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 10/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 17/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 24/11/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 01/12/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 08/12/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 15/12/2022 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 22/12/2022 | 18:45 | 20:35 | P0.38 |
do 22/12/2022 | 20:35 | 22:25 | P0.38 |
do 12/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 19/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 26/01/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 02/02/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 09/02/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 16/02/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 02/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 09/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 16/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 23/03/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 30/03/2023 | 18:45 | 20:35 | P0.38 |
do 30/03/2023 | 20:35 | 22:25 | P0.38 |
do 20/04/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 27/04/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 04/05/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 11/05/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 25/05/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 01/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 08/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 15/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
do 22/06/2023 | 18:45 | 22:15 | P0.38 |
Inschrijvingsprijs
Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*
* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.
Kosten lesmateriaal
Handboeken
Grondstoffen
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille
De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- Opleidingscheques
Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.
- Vlaams opleidingsverlof mogelijk
Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.
KMO-portefeuille
Erkende dienstverlener- MO* 306.8
- KO** 268.45
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen